Aller au contenu principal
  • Home
  • Highlights
  • Comparaison des chiffres-clés sur trois ans

Chiffres-clés de l'ASIT 2023
CHF
2022
CHF
2021
CHF
Produits d'exploitation (TCHF) 20'958 19'449 20'237
Résultat de l'exercice (TCHF) 467.0 319.0 349.0
Quote-part des fonds propres 47.6% 44.6% 41.3%
Équivalents temps plein 86 85 81
Chiffres-clés groupe ASIT
Produits d'exploitation (TCHF) 50'581 47'394 48'883
Résultat de l'exercice (TCHF) 1'183.0 1'070.8 982.2
Quote-part des fonds propres 47.3% 44.0% 39.5%
Équivalents temps plein 213 206 203

Produits ASIT 2023

en milliers de CHF

Collaborateurs ASIT 2023

Nombre de collaborateurs au 31.12.2023: 86